ELEKTROMOS SUGÁRZÓ KÉSZÜLÉKEK
|
||||
| Típus | Teljesítmény | Hálózati feszültség | Nedvességvédelem fokozat | Nettó Ár |
| EE6 | 600W (1x600W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 65900 Ft |
| EE10 | 1000W (1x1000W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 89900 Ft |
| EE8 | 800W (2x400W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 79900 Ft |
| EE12 | 1200W (2x600W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 99900 Ft |
| EE16 | 1600W (2x800W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 119900 Ft |
| EE20 | 2000W (2x1000W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 132900 Ft |
| EE24 | 2400W (3x800W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 149900 Ft |
| EE36 | 3000W (3x1000W) | 230 V vagy 400V | IP44 | 169900 Ft |
![]() |
||||
| Típus | Teljesítmény | Hálózati feszültség | Nedvességvédelem fokozat | Nettó Ár |
| ENC300 | 300W | 230V | IP55 | 59900 Ft |
| ENC600 | 600W | 230V | IP55 | 94900 Ft |
![]() |
||||
| Típus | Teljesítmény | Hálózati feszültség | Nedvességvédelem fokozat | Nettó Ár |
| EL200 | 200W | 230V | IP44 | 47900 Ft |
| EL300 | 300W | 230V | IP44 | 62900 Ft |
![]() |
||||
| Típus | Teljesítmény | Hálózati feszültség | Nedvességvédelem fokozat | Nettó Ár |
| EIR500 | 500W | 230V | IP44 | 32900 Ft |
| EIR1000 | 1000W | 230V | IP44 | 42900 Ft |
| EIR1500 | 1500W | 230V | IP44 | 53900 Ft |
![]() |
||||
| Típus | Teljesítmény | Hálózati feszültség | Nedvességvédelem fokozat | Nettó Ár |
| EIR3000 | 3000W | 230/400V kapcsolható | IP44 | 117900 Ft |
| EIR4500 | 4500W | 230/400V kapcsolható | IP44 | 134900 Ft |
| EIR6000 | 6000W | 230/400V kapcsolható | IP44 | 156900 Ft |
GÁZÜZEMŰ SÖTÉTSUGÁRZÓ KÉSZÜLÉKEK
|
||||||||
| EGYENES VONALVEZETÉSŰ SÖTÉTSUGÁRZÓK | ||||||||
| Bevitt
teljesítmény (kW) |
Hossz (m) | |||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| 12 | 238000 | 261000 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 261000 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 261000 | 291000 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 261000 | 291000 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 261000 | 291000 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | 261000 | 291000 | 325000 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 291000 | 325000 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 291000 | 325000 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | 291000 | 325000 | 325000 | - | - | - |
| 30 | - | - | 291000 | 325000 | 356000 | - | - | - |
| 32 | - | - | - | 325000 | 356000 | - | - | - |
| 34 | - | - | - | 325000 | 356000 | 388000 | - | - |
| 36 | - | - | - | 325000 | 356000 | 388000 | - | - |
| 38 | - | - | - | 325000 | 356000 | 388000 | - | - |
| 40 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | - | - |
| 42 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | 419000 | - |
| 44 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | 419000 | - |
| 46 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | 419000 | - |
| 48 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | 419000 | - |
| 50 | - | - | - | - | 356000 | 388000 | 419000 | 441000 |
| 52 | - | - | - | - | - | 388000 | 419000 | 441000 |
| 54 | - | - | - | - | - | 388000 | 419000 | 441000 |
| 56 | - | - | - | - | - | 388000 | 419000 | 441000 |
| 58 | - | - | - | - | - | 388000 | 419000 | 441000 |
| Súlyok (kg) | 41 | 52 | 61 | 72 | 88 | 102 | 115 | 126 |
| Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! | ||||||||
| "U"-CSÖVES SÖTÉTSUGÁRZÓK | ||||||||
| Bevitt
teljesítmény (kW) |
Hossz (m) | |||||||
| 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | |
| 12 | 262000 | 285000 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 285000 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 285000 | 317000 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 285000 | 317000 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 285000 | 317000 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | 285000 | 317000 | 345000 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 317000 | 345000 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 317000 | 345000 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | 317000 | 345000 | 383000 | - | - | - |
| 30 | - | - | 317000 | 345000 | 383000 | - | - | - |
| 32 | - | - | - | 345000 | 383000 | - | - | - |
| 34 | - | - | - | 345000 | 383000 | 413000 | - | - |
| 36 | - | - | - | 345000 | 383000 | 413000 | - | - |
| 38 | - | - | - | 345000 | 383000 | 413000 | - | - |
| 40 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | - | - |
| 42 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | 445000 | - |
| 44 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | 445000 | - |
| 46 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | 445000 | - |
| 48 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | 445000 | - |
| 50 | - | - | - | - | 383000 | 413000 | 445000 | 477000 |
| 52 | - | - | - | - | - | 413000 | 445000 | 477000 |
| 54 | - | - | - | - | - | 413000 | 445000 | 477000 |
| 56 | - | - | - | - | - | 413000 | 445000 | 477000 |
| 58 | - | - | - | - | - | 413000 | 445000 | 477000 |
| Súlyok (kg) | 34 | 48 | 59 | 70 | 84 | 95 | 106 | 115 |
| Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! | ||||||||
|
Gázbekötő szett 1/2'' (gömbcsap+gázszűrő+flexibilis cső) |
6600 Ft |
|
Oldalfali füstgázkivezető szett Átmérő: 100mm, Hossz:1000mm |
39300 Ft |
| Oldalfali
füstgázkivezető szett Átmérő: 150mm, Hossz:1000mm |
52000 Ft |
HŐLÉGFÚVÓ BERENDEZÉSEK
|
||
| Típus | Teljesítmény | Ár |
| GTV-20A | 20 kW | 487000 Ft |
| GTV-27A | 27 kW | 498000 Ft |
| GTV-33A | 33 kW | 541000 Ft |
| GTV-40A | 40 kW | 566000 Ft |
| GTV-48A | 48 kW | 611000 Ft |
| GTV-58A | 58 kW | 686000 Ft |
| GTV-68A | 68 kW | ár kérésre Ft |
| GTV-78A | 78 kW | ár kérésre Ft |
| GTV-87A | 87 kW | ár kérésre Ft |
| GTV-97A | 97 kW | ár kérésre Ft |
| GTV-107A | 107 kW | ár kérésre Ft |
| GTV-116A | 116 kW | ár kérésre Ft |
|
||
| Típus | Teljesítmény | Ár |
| GTV-20C | 20 kW | 572000 Ft |
| GTV-27C | 27 kW | 619000 Ft |
| GTV-33C | 33 kW | 651000 Ft |
| GTV-40C | 40 kW | 688000 Ft |
| GTV-48C | 48 kW | 740000 Ft |
| GTV-58C | 58 kW | 776000 Ft |
|
||
| Típus | Teljesítmény | Ár |
| GTV-20CL | 20 kW | 572000 Ft |
| GTV-27CL | 27 kW | 619000 Ft |
| GTV-33CL | 33 kW | 651000 Ft |
| GTV-40CL | 40 kW | 688000 Ft |
| GTV-48CL | 48 kW | 740000 Ft |
| GTV-58CL | 58 kW | 776000 Ft |
GH világossugárzó készülékek (infravörös kerámiasugárzók)
|
||
| Típus | Teljesítmény | Ár |
| GH-1 Kézi gyújtású infravörös kerámiasugárzó | 1 kW | 13600 Ft |
| GH-4 PBK Kézi gyújtású infravörös kerámiasugárzó PB palackra szerelhető kivitel (tartóval + rögzítőgyűrűvel) | 4 kW | 15500 Ft |
| GH-4 K Kézi gyújtású infravörös kerámiasugárzó (tartó és rögzítőgyűrű nélkül) | 4 kW | ----- Ft |
| GH-7 K Kézi gyújtású infravörös kerámiasugárzó | 7 kW | 75300 Ft |
| GH-7 Automata üzemű infravörös kerámiasugárzó zománcozott hőálló burkolattal tartókerettel | 7 kW | 104000 Ft |
| GH-11 Automata üzemű infravörös kerámiasugárzó zománcozott hőálló burkolattal tartókerettel | 11 kW | 138000 Ft |
| GH-18 Automata üzemű infravörös kerámiasugárzó zománcozott hőálló burkolattal tartókerettel | 18 kW | 156000 Ft |
| GH-23 Dupla keverőházas automata üzemű infravörös kerámiasugárzó zománcozott hőálló burkolattal tartókerettel(3-pontszabályzású üzem) | 22 kW | 245000 Ft |
| GH-36 Dupla keverőházas automata üzemű infravörös kerámiasugárzó zománcozott hőálló burkolattal tartókerettel (3-pontszabályzású üzem) | 36 kW | 275000 Ft |
Az árlisták 2019.szept.1-től érvényesek. Az elektromos készülékek esetén az Euró árfolyam ingadozása miatt az ár változhat!



